Ambulatoriul Integrat din cadrul Institutului Oncologic “Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” București reprezintă primul contact al pacienților cu patologia oncologică, cu Institutul.
Este localizat la parterul Institutului, unde medicii își desfășoară activitatea conform unui program stabilit.
Programările pentru consultații în regim ambulator se fac la numărul de telefon 021 227 10 00
Pacientul se prezintă pentru prima dată la Institutul Oncologic “Prof Dr. Alexandru Trestioreanu” București cu următoarele:
De la recepție, acesta este îndrumat către cabinetul specialității specifice patologiei sale, în urma consultului, în cadrul comisiei oncologice formată din medic specialitate chirugicală, radioterapeut și oncolog, se vor hotărî investigațiile și procedurile necesare pentru stabilirea diagnosticului și a conduitei terapeutice.
De asemenea, sunt asigurate prin ambulator și consulturile interclinice necesare pacienților oncologici.
Ambulatoriul este accesibil pacienților cu patologie oncologică care solicită consulturi de specialitate, cu programare prealabilă și care se prezintă cu documentele mai sus menționate.
Cabinetele de specialitate din cadrul ambulatorului sunt următoarele:
În cadrul Ambulatoriului Integrat al Institutului Oncologic “Prof. Dr. AlexandruTrestioreanu” București, Cabinet Ginecologie-screening, se desfășoară Subprogramul Național de screening pentru depsitarea precoce active pentru cancerul de col uterin, adresat femeilor între 25-64 de ani (indiferent de statutul de asigurat sau domiciliu), ce constă în testarea gratuită prin metoda frotiu cervical Babeș-Papanicolau.
MEDIC | LUNI | MARTI | MIERCURI | JOI | VINERI |
ALDEA MARIUS MIHAIL | 09:30 – 12:30 | 09:30 – 12:30 | |||
ALEXANDRU AURELIA | 09:00 – 11:00 | 09:00 – 11:00 | 09:00 – 11:00 | 09:00 – 11:00 | 09:00 – 11:00 |
ALECU MIHNEA | 08:00 – 10:30 | ||||
BADOI MONIKA | 08:30 – 11:00 | 08:30 – 11:00 | 08:30 – 11:00 | 08:30 – 11:00 | 08:30 – 11:00 |
BELU DAN EMIL | 11:30 – 15:00 | 11:30 – 15:00 | 11:30 – 15:00 | 11:30 – 15:00 | 11:30 – 15:00 |
BRATUCU EUGEN | 08:00 – 10:00 | ||||
BROTEA-MOSOIU SILVIA ALINA | 10:00 – 11:00 | 10:00 – 11:00 | 10:00 – 11:00 | 10:00 – 11:00 | 10:00 – 11:00 |
BULGARIU SORIN | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 |
BUZATU IOANA RALUCA | 08:00 – 13:00 | 08:00 – 13:00 | 08:00 – 10:30 | ||
CALUSTIAN LAURA AIFER | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 |
CATRANGIU BOGDAN ION | 09:00 – 14:00 | 09:00 – 14:00 | 09:00 – 14:00 | 09:00 – 14:00 | 09:00 – 14:00 |
CHITORAN ELENA | 10:30 – 13:00 | ||||
PLACINTA CARMEN DENISA | 11:30-15:00 | 11:30-15:00 | 11:30-15:00 | 11:30-15:00 | 11:30-15:00 |
CIRIMBEI CIPRIAN | 08:00 – 10:30 | ||||
COMSA CODRUTA ULPIA | 10:00 – 11:00 | 10:00 – 11:00 | 10:00 – 11:00 | 10:00 – 11:00 | 10:00 – 11:00 |
CONSTANTINESCU AMALIA LUMINITA | 09:00 – 10:00 | 09:00 – 10:00 | 09:00 – 10:00 | 09:00 – 10:00 | 09:00 – 10:00 |
DAHA CLAUDIU | 08:00 – 10:30 | ||||
DAVIDESCU MIHNEA DAN | 09:00 – 12:00 | ||||
DRAGANESCU MADALINA ELISABETA | 12:00 – 13:00 | 12:00 – 13:00 | 12:00 – 13:00 | 12:00 – 13:00 | 12:00 – 13:00 |
DRAGOMIR MONICA DESIREE | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 |
FILIMON RADU BOGDAN | 08:00 – 13:00 | 08:00 – 13:00 | 10:30 – 13:00 | ||
FLORESCU CATALINA | 07:30 – 14:30 | 09:30 – 16:30 | 07:30 – 14:30 | 07:30 – 14:30 | 09:30 – 16:30 |
FRASINEANU CAMELIA | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 |
GALES LAURENTIA | 12:30 – 14:00 | 12:30 – 14:00 | 12:30 – 14:00 | 12:30 – 14:00 | 12:30 – 14:00 |
GILCA ANA MARIA | 09:00 – 11:00 | 09:00 – 11:00 | 09:00 – 11:00 | 09:00 – 11:00 | 09:00 – 11:00 |
GINGHINǍ OCTAV | 09:00 – 11:00 | ||||
GHEORGHIEV SLAVI FLORIN | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 |
GOGESCU GABRIEL | 08:30 – 12:30 | 08:30 – 12:30 | |||
IANCULESCU CRISTIANA | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 |
IFTIMIE MIHAELA CARMEN | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 |
IONESCU ILEANA | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 |
IONESCU RADU MIHAI | 09:00 – 10:00 | ||||
IONESCU SINZIANA OCTAVIA | 10:30 – 13:00 | ||||
JELEDINŢAN ESTERA – MARIA | 07:30 – 14:30 | 12:30 – 19:30 | 07:30 – 14:30 | 12:30 – 19:30 | 07:30 – 14:30 |
JIANU GEORGE CATALIN | 10:30 – 11:30 | 10:30 – 11:30 | |||
JIANU ELENA | 09:00 – 12:00 | ||||
KAJANTO LIDIA ANCA | 08:00 – 11:30 | 08:00 – 11:30 | 08:00 – 11:30 | 08:00 – 11:30 | 08:00 – 11:30 |
LAZAR ELENA – MAGDALENA | 07:30 – 14:30 | 07:30 – 14:30 | 07:30 – 14:30 | 07:30 – 14:30 | 07:30 – 14:30 |
MARINCAS AUGUSTIN MARIAN | 08:00 – 10:30 | ||||
MARINESCU SERBAN ANDREI | 08:00 – 09:30 | 08:00 – 09:30 | |||
MIHAILA RALUCA ELENA | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 |
MITRICA RADU IULIAN | 09:00 – 10:00 | 09:00 – 10:00 | 09:00 – 10:00 | 09:00 – 10:00 | 09:00 – 10:00 |
MOISA GEORGE CRISTIAN | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 |
MOTAS NATALIA | 09:00 – 12:00 | ||||
MURGOI ELISABETA GABRIELA | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 |
POPA SOFI MANUELA | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 |
POPOVICI LAURA ROXANA | 10:00 – 11:00 | 10:00 – 11:00 | |||
PRUNOIU VIRGILIU | 10:30 – 13:00 | ||||
ROSCA CRISTINA | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 | |||
ROTARU VLAD | 08:00 – 10:30 | ||||
RUS OVIDIU | 09:00 – 12:00 | ||||
SAVIN VIOREL | 9:30 – 12:30 | 9:30 – 12:30 | |||
SERSEA CRISTIAN – OCTAVIAN | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 |
SIMION LAURENTIU | 10:30 – 13:00 | ||||
SPATARU DOINA | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 |
STANCULEANU DANA LUCIA | 12:00 – 13:00 | 12:00 – 13:00 | 12:00 – 13:00 | 12:00 – 13:00 | 12:00 – 13:00 |
STEFANESCU DANIELA | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 |
SUBTIRELU GEORGE DANIEL | 10:30 – 13:00 | ||||
TOMA OANA CATALINA | 10:00 – 11:00 | 10:00 – 11:00 | 10:00 – 11:00 | 10:00 – 11:00 | 10:00 – 11:00 |
TOMA RADU VALERIU | 09:00 – 10:00 | 09:00 – 10:00 | 09:00 – 10:00 | 09:00 – 10:00 | 09:00 – 10:00 |
TRIFANESCU OANA GABRIELA | 11:00 – 12:30 | 11:00 – 12:30 | 11:00 – 12:30 | 11:00 – 12:30 | 11:00 – 12:30 |
VELICU SONIA LULUSA | 09:30 – 13:30 | 09:30 – 11:30 | 09:30 – 13:30 | ||
ZAMFIR-CHIRU-ANTON MARIUS-COSMIN | 09:00 – 11:00 | 11:30 – 13:30 | |||
ZOB DANIELA LUMINITA | 10:00 – 11:00 | 10:00 – 11:00 | 10:00 – 11:00 | 10:00 – 11:00 | 10:00 – 11:00 |
PSIHOLOGI | |||||
PARGARU MARIANA | 15:00 – 18:00 | 15:00 – 18:00 | 15:00 – 18:00 | 15:00 – 18:00 | 15:00 – 18:00 |
TANASE NUTA RODICA | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 |
Pacienții care nu au calitatea de asigurat NU beneficiază de servicii medicale decontate de Casa de Asigurări, conform legislației în vigoare în baza biletului de trimitere de la medicul de familie. Orice serviciu medical solicitat de şi pentru pacientul neasigurat se va efectua contra cost, conform tarifelor în vigoare.
Similar, orice serviciu medical solicitat prin cererea expresă a pacientului se va efectua contra cost, conform tarifelor în vigoare.